Brzdový kotouč DELPHI BG4778C

- Kategorie: Brzdovy kotouc/prislusenstvi
- Výrobce: DELPHI
- Katalogový kód: BG4778C
- EAN:5012759975916
- Dostupnost: skladem u dodavatele
Když teď objednám
Česká pošta | středa 21.5.2025 |
---|---|
Osobní odběr | úterý 20.5.2025 |
PPL | středa 21.5.2025 |
PPL SK | čtvrtek 22.5.2025 |
-
734 Kč / ks
- 607 Kč bez DPH
- vyska ( v mm ):50,7
- sila brzdoveho kotouce v mm:20
- minimalni tloustka (v mm):18,4
- Počet děr:5
- povrch:nater
- zkusebni znacka:E1 90R-02C0277/1911
- typ brzdoveho kotouce:větráno
- Vnějżí průměr [mm]:300
- Centrovaci prumer [mm]:67
- BMW 3421 6799 369
- BMW 34206891086
- BMW (BRILLIANCE) 34216799369
- MINI 34216799369
- MINI 34206891086
Foto | Název | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brzdový kotouč A.B.S. 18453 | A.B.S. | skladem u dodavatele |
667 Kč
551 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč ATE 24.0120-0244.1 | ATE | skladem u dodavatele |
1 724 Kč
1 425 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč BOSCH 0 986 479 C95 | BOSCH | skladem u dodavatele |
965 Kč
798 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč BREMBO 09.C743.11 | BREMBO | skladem u dodavatele |
1 215 Kč
1 004 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč TRW DF6755 | TRW | skladem u dodavatele |
909 Kč
751 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč ZIMMERMANN 150.2932.52 | ZIMMERMANN | skladem u dodavatele |
1 842 Kč
1 522 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč ZIMMERMANN 150.2932.20 | ZIMMERMANN | skladem u dodavatele |
1 091 Kč
902 Kč bez DPH
|
- BMW 1 (F40) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F40) 116 i (80kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (103kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (100kW)
- BMW 1 (F40) 120 d (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 i (131kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (195kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (180kW)
- BMW 1 (F70) 116 (90kW)
- BMW 1 (F70) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F70) 120 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 1 (F70) 120 Mild-Hybrid (125kW)
- BMW 1 (F70) 123 xDrive Mild-Hybrid (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (165kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (110kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid (120kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid (125kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive (155kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive (180kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive (240kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d (85kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive (131kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW)
- BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 (150kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (225kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (200kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (230kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (115kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid (125kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid (160kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (180kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid (240kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 (150kW)
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 (230kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 16i (90kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18i (115kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 25 i (150kW)
- BMW X2 (U10) xDrive 20 d (120kW)
- MINI MINI ACEMAN (J05) E (135kW)
- MINI MINI ACEMAN (J05) SE (160kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (170kW)
- MINI MINI COOPER (J01) Cooper E (135kW)
- MINI MINI COOPER (J01) Cooper SE (160kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE (162kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (165kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (92kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (170kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C (125kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D (120kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) E (150kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 (160kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) SE ALL4 (230kW)